E-LEAGUE 第1節 9回戦結果
1位 高崎 孝一 90 – 58
2位 有村 吉弘 88 – 98
3位 小原 康幸 84 – 32
4位 土岩 理恵 83 – 33
5位 高橋 博幸 82 – 97
6位 古市信一郎 80 – 142
7位 戸島 勇 80 – 84
8位 久保 敏博 79 – 122
9位 井上 義章 77 – 93
10位 高淵 77 – 84
11位 関口 寿雄 77 – 65
12位 深水 弘行 77 – 33
13位 安藤憲一郎 76 – 87
14位 外薗 眞一 75 – 12
15位 伊川 剛 74 – 55
16位 古市 修子 74 – 43
17位 高橋かおり 74 – 20
18位 前田 吉慶 72 – 12
19位 尾山 直美 71 – 89
20位 遠矢 良弘 71 – 47
21位 上原 大輝 70 – 106
22位 原 明彦 70 – 62
23位 山本宗一郎 70 – 60
24位 堀添 史浩 68 – 128
25位 瀬崎 海 62 – 115
26位 有馬 聖貴 60 – 100
27位 東 智宏 58 – 38
28位 X 58 – 30
29位 濱田 一徳 57 – 135
30位 前田 久雄 57 – 41
31位 元吉 健一 55 – 121
32位 堀添 頼子 50 – 91
HG 井上 義章 279p