T-MAXリーグ

E-LEAGUE

E-LEAGUE 第1節 7回戦成績

1位 有村 吉弘 71 – 104
2位 高崎 孝一 69 – 18
3位 戸島 勇 66 – 8
4位 小原 康幸 65 – 38
5位 高橋 博幸 64 – 57
6位 古市信一郎 63 – 110
7位 土岩 理恵 63 – 87
8位 安藤憲一郎 63 – 13
9位 久保 敏博 62 – 110
10位 高淵 61 – 108
11位 深水 弘行 61 – 10
12位 高橋かおり 60 – 92
13位 井上 義章 60 – 47
14位 前田 吉慶 59 – 37
15位 古市 修子 59 – 0
16位 関口 寿雄 58 – 50
17位 伊川 剛 58 – 31
18位 遠矢 良弘 54 – 74
19位 原 明彦 54 – 43
20位 上原 大輝 52 – 149
21位 尾山 直美 52 – 92
22位 山本宗一郎 52 – 52
23位 外薗 眞一 52 – 3
24位 堀添 史浩 51 – 47
25位 有馬 聖貴 47 – 67
26位 瀬崎 海 46 – 70
27位 元吉 健一 44 – 63
28位 前田 久雄 42 – 123
29位 X 42 – 90
30位 濱田 一徳 42 – 89
31位 東 智宏 40 – 121
32位 堀添 頼子 39 – 74

2階電撃パラダイス、7階バッティングセンターの紹介へ

2階電撃パラダイス、7階バッティングセンターの紹介へ